Isi Ahịa | Ego Revenue (%) | Isi ngwaahịa (s) |
---|---|---|
Ahịa Ogbe | 42,00% | Ala Ngwaahịa |
Mid East | 21.00% | Ala Ngwaahịa |
North America | 12,00% | Ala Ngwaahịa |
Oceania | 7.00% | Ala Ngwaahịa |
South America | 3.00% | Ala Ngwaahịa |
N'ebe ọdịda anyanwụ Europe | 3.00% | Ala Ngwaahịa |
Afrịka | 3.00% | Ala Ngwaahịa |
Ndịda Europe | 3.00% | Ala Ngwaahịa |
Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia | 1.00% | Ala Ngwaahịa |
Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia | 1.00% | Ala Ngwaahịa |
Western Europe | 1.00% | Ala Ngwaahịa |
Ebe Etiti America | 1.00% | Ala Ngwaahịa |
Northern Europe | 1.00% | Ala Ngwaahịa |
Ndịda Eshia | 1.00% | Ala Ngwaahịa |
Usoro ahia
Usoro nnweta anabatara: | CFR, CIF |
Anakwere ego ịkwụ ụgwọ | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Paymentdị Paymentkwụ Acgwọ Nabatara | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Nso nso Port: | Ọdụ ụgbọ mmiri Qingdai, ọdụ ụgbọ mmiri nke Shanghai, ọdụ ụgbọ mmiri Tianjing |
Izụ Azụmaahịa
Esemokwu Asụsụ: | Asụsụ Bekee, Spanish |
Mba nke Ndị Ọrụ na Ngalaba Azụmaahịa: | 6-10 Ndị mmadụ |
Nkezi Oge Ndu: | 7 (bọchị (s) |
Ndebanye aha ikike mbupụ mba NO: | 03538758 |